Calendario
| Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|
| A1 > | 17 Abril | 18 Abril | 19 Abril |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| B1 > | 24 Abril | 25 Abril | 26 Abril |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| A2 > | 1 Mayo | 2 Mayo | 3 Mayo |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| B2 > | 8 Mayo | 9 Mayo | 10 Mayo |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| A1 > | 15 Mayo | 16 Mayo | 17 Mayo |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| B1 > | 22 Mayo | 23 Mayo | 24 Mayo |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| A2 > | 29 Mayo | 30 Mayo | 31 Mayo |
| Tarde | |||
| Noche | |||
| B2 > | 5 Junio | 6 Junio | 7 Junio |
| Tarde | |||
| Noche | |||
Las sesiones en itálica son partidas puntuales o sesiones de partidas activas que se juegan fuera de su día habitual.
Las sesiones tachadas son sesiones concretas que se han cancelado de partidas que siguen en activo.
Las partidas con un asterisco (*) son partidas que están abiertas a nuevos jugadores.